²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶£¨um£© | Æô³ÝÌìÊý£¨D£© | Ì峤£¨cm£© | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
¶«Íè | A50£¨Ðü¸¡»º³ÁÁÏ£© | ¡Ü50 | 1-5 | ¡Ü0.2 | 8-10´Î | 0.6-1.0g/m3ˮÿ´Î | ¸ÉÈö/°èË® |
A100£¨Ðü¸¡»º³ÁÁÏ£© | ¡Ü100 | 3-8 | 0.2-0.4 | 0.4g/ǧβÿ´Î | |||
A150£¨Ðü¸¡»º³ÁÁÏ£© | 100-150 | 5-16 | 0.3-0.5 | 0.6g/ǧβÿ´Î | |||
A200£¨Ðü¸¡»º³ÁÁÏ£© | 150-200 | 13-20 | 0.4-0.6 | ||||
A300£¨Ðü¸¡»º³ÁÁÏ£© | 200-300 | 18-24 | 0.6-1.0 | 0.8g/ǧβÿ´Î | |||
A500£¨Ðü¸¡»º³ÁÁÏ£© | 300-500 | 20-26 | 1.0-1.5 | 1.0g/ǧβÿ´Î |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
¶«Íè | A50-A500 | 52.0% | 8.0% | 3.0% | 16.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 2kg¡Á5°ü/Ïä |