²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | Ì峤/ÌåÖØ | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
Ô´ÅÆ | 9200£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 1.5-1.6mm | 2.0-3.0cm | 4-5´Î | 6.0-8.0%ÓãÌåÖØ | ¸ÉÈö |
9201£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 2.0-2.3mm | 2.5-4.0cm | ||||
9202£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 3.0-3.3mm | 3.5-6.0cm | ||||
9203£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 4.6-5.0mm | 5.0-10.0cm | 3-4´Î | 3.0-4.0%ÓãÌåÖØ | ||
9204£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 6.2-6.5mm | 50-200g | 2.0-4.0%ÓãÌåÖØ | |||
9205£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 7.1-7.3mm | 150-200g | ||||
9206£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 8.2-8.5mm | ¡Ý200g | ||||
9207£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 9.5-9.8mm | ¡Ý250g | 2.0-3.0%ÓãÌåÖØ | |||
9208£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 11.2-11.6mm | ¡Ý250g | 2-3´Î | 1.0-2.0%ÓãÌåÖØ | ||
9209£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 12.4-12.8mm | ¡Ý250g | ||||
9210£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 15.0-17.0mm | ¡Ý250g |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
Ô´ÅÆ | 9200-9202 | 48.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 2.1% | 1.2% | 12.0% | 20kg/´ü |
9203-9210 | 48.0% |