²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | Ì峤£¨cm£© | ÈÕͶι´ÎÊý | Ͷι·½·¨ | °ü×°¹æ¸ñ |
¶«Íè | F1£¨¸¡ÁÏ£© | 0.38-0.40 | 1.5-1.8 | 1-3´Î | ¸ÉÈö | 10Kg/´ü |
F2£¨¸¡ÁÏ£© | 0.55-0.60 | 1.8-2.2 | 10Kg/´ü | |||
F3£¨¸¡ÁÏ£© | 0.60-0.80 | 2.2-2.5 | 10Kg/´ü | |||
F4£¨¸¡ÁÏ£© | 0.90-1.00 | 2.5-3.2 | 10Kg/´ü | |||
F5£¨¸¡ÁÏ£© | 1.50-1.70 | 3.2-4.0 | 10Kg/´ü | |||
ÔöºìÃçÁÏ£¨¸¡ÁÏ£© | 1.1-1.2mm | 2.2-4.0 | 2kg x 10°ü/´ü | |||
ÔöºìÃçÁÏF3£¨¸¡ÁÏ£© | 0.9-1.0mm | 1.8-2.2 | 2kg x 10/´ü | |||
СÃçÁÏ1#£¨¸¡ÁÏ£© | 1.0-1.1mm | 2.2-2.5 | 10kg/´ü |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü |
¼øÉÍÓãÔöºìÁÏF3 | 45.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãÔöºìÃçÁÏ | 45.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãÃçÁÏF3 | 45.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãСÃçÁÏ1# | 45.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | Ì峤£¨cm£© | ÈÕͶι´ÎÊý | Ͷι·½·¨ | °ü×°¹æ¸ñ |
¶«Íèºì | F1£¨¸¡ÁÏ£© | 0.38-0.40mm | 1.5-1.8 | 1-3´Î | ¸ÉÈö | 10kg/´ü |
F2£¨¸¡ÁÏ£© | 0.55-0.60mm | 1.8-2.2 | 1-3´Î | 10kg/´ü | ||
F3£¨¸¡ÁÏ£© | 0.60-0.80mm | 2.2-2.5 | 1-3´Î | 10kg/´ü | ||
F4£¨¸¡ÁÏ£© | 0.90-1.00mm | 2.5-3.2 | 1-3´Î | 10kg/´ü | ||
F5£¨¸¡ÁÏ£© | 1.50-1.70mm | 3.2-4.0 | 1-3´Î | 10kg/´ü |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü |
¼øÉÍÓãÃçÁÏF1 | 50.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãÃçÁÏF2 | 50.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãÃçÁÏF3 | 50.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãÃçÁÏF4 | 48.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |
¼øÉÍÓãÃçÁÏF5 | 48.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.5% | 1.5% | 10.0% |